Для дома. Для офиса. Повсюду.
Мы учли Ваши предпочтения при выборе кулера и готовы презентовать новую модель напольного кулера с компрессорным типом охлаждения – HotFrost V1133!
Вся сила хорошего дизайна в его простоте – белый корпус аппарата притягивает взгляды своей легкостью, безукоризненной чистотой и эффектностью. Обыграть белый цвет нам удалось при помощи стильной черной вставки в зоне раздачи воды.
Высокий «рост» HotFrost V1133 сделает Ваше взаимодействие с ним весьма комфортным!
В аппарате используется компрессорный тип охлаждения, таким образом, Вы всегда сможете утолить жажду стаканчиком холодной воды. Данный девайс отличается повышенной производительностью нагрева воды – до 6 л/ч за счет использования улучшенной, более мощной системы нагрева.
HotFrost V1133 наиболее подойдет любителям простоты, ведь иногда так хочется отбросить все лишнее и насладиться совершенством окружающей атмосферы!
| Характеристики | |
| Цвет | белый с чёрным |
| Вес (нетто) | 14.00 кг |
| Размер ш*в*г (мм) | 274*1090*312 |
| Вес (брутто) | 16.00 кг |
| Размер коробки ш*в*г (мм) | 340*1150*370 |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип температур воды | горячая - холодная |
| Тип размещения | напольный |
| Размещение бутыли | сверху - на кулере |
| Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | приобретается отдельно |
| Подача воды комнатной температуры | нет |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Тип краника | механический |
| Количество краников | 2 |
| Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Защита от детей | нет |
| Производительность нагрева | 6.0 л/ч (90-95°C) |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Регулировка температур | нет |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Энергопотребление | 1.00 кВт ч/сутки |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +38°C |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Производительность охлаждения | 2.0 л/ч (2-10°C) |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Объём бака горячей воды | 1.02 л |
| Объём бака холодной воды | 3.00 л |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Гарантия на компрессор | 5 лет |
| Уровень размещения краника (мм) | 810 |
Вы смотрели
HotFrost V1133
Для дома. Для офиса. Повсюду. Мы учли Ваши предпочтения при выборе кулера и готовы презентовать нов..













