Мы учли Ваши предпочтения при выборе кулера и готовы презентовать новую модель напольного кулера с электронным типом охлаждения – HotFrost V1133CE!
Вся сила хорошего дизайна в его простоте – белый корпус аппарата притягивает наши взгляды своей легкостью, безукоризненной чистотой и эффектностью. Обыграть белый цвет нам удалось при помощи стильной черной вставки в зоне раздачи воды.
Высокий «рост» HotFrost V1133CE сделает Ваше взаимодействие с ним весьма комфортным!
В аппарате используется электронный тип охлаждения, таким образом, Вы всегда сможете утолить жажду стаканчиком прохладной воды. Данный девайс отличается повышенной производительностью нагрева воды – до 6 л/ч за счет использования улучшенной, более мощной системы нагрева.
Приятным дополнением к ряду преимуществ этого кулера будет размещенный в нижней части шкафчик, который разрешит проблему недостающего пространства для хранения посуды, чая, кофе и других непортящихся продуктов.
HotFrost V1133CE наиболее подойдет любителям простоты, ведь иногда так хочется отбросить все лишнее и насладиться совершенством окружающей атмосферы!
| Характеристики | |
| Цвет | белый с чёрным |
| Вес (нетто) | 8.50 кг |
| Размер ш*в*г (мм) | 274*1090*312 |
| Вес (брутто) | 10.30 кг |
| Размер коробки ш*в*г (мм) | 340*1150*370 |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип температур воды | горячая - холодная |
| Тип размещения | напольный |
| Размещение бутыли | сверху - на кулере |
| Материал бака холодной воды | пластик |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | приобретается отдельно |
| Подача воды комнатной температуры | нет |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Тип краника | механический |
| Количество краников | 2 |
| Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Защита от детей | нет |
| Производительность нагрева | 6.0 л/ч (90-95°C) |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Регулировка температур | нет |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Класс энергоэффективности | B |
| Энергопотребление | 1.20 кВт ч/сутки |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +30°C |
| Тип охлаждения | электронный |
| Производительность охлаждения | 0.6 л/ч (10-15°C) |
| Мощность охлаждения | 80 Вт |
| Объём бака горячей воды | 1.02 л |
| Объём бака холодной воды | 0.60 л |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Уровень размещения краника (мм) | 810 |
| Тип шкафчика | шкафчик-обычный |
| Объём шкафчика | 15 л |
Вы смотрели
HotFrost V1133CE
Мы учли Ваши предпочтения при выборе кулера и готовы презентовать новую модель напольного кулера с э..
HotFrost V1133
Для дома. Для офиса. Повсюду. Мы учли Ваши предпочтения при выборе кулера и готовы презентовать нов..


















