Главное преимущество HotFrost D115 – его компактность, при том же наборе функций, которые выполняют полноразмерные кулеры.
Кулер представлен в традиционном белом цвете. Особую элегантность и строгость данной модели придает вставка темно-серого цвета в зоне раздачи воды. Эта модель идеально подойдет к абсолютно любому стилю благодаря своему оригинальному и стильному дизайну, который включает простые формы, изысканные линии.
Девайс оснащен компрессорной системой охлаждения, отличается высокой производительностью – подает до двух литров холодной воды в час, и подходит для установки в офисах с многочисленным персоналом.
Изюминкой диспенсера являются аккуратные краники типа «нажим кружкой», они эргономичны и удобны тем, что для набора воды требуется только одна свободная рука (в которой находится чашка). Такие краны являются наиболее популярными по результатам опроса наших потребителей.
Такой кулер пригодится где угодно: дома, в офисе, на даче, иными словами, в любом помещении, где есть стол (тумбочка).
| Характеристики | |
| Цвет | белый |
| Вес (нетто) | 11.00 кг |
| Размер ш*в*г (мм) | 310*506*345 |
| Вес (брутто) | 12.50 кг |
| Размер коробки ш*в*г (мм) | 362*570*425 |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Страна производства | Китай |
| Тип температур воды | горячая - холодная |
| Тип размещения | настольный |
| Размещение бутыли | сверху - на кулере |
| Материал бака холодной воды | нержавеющая сталь |
| Хранилище для одноразовых стаканчиков | приобретается отдельно |
| Подача воды комнатной температуры | нет |
| Светодиодная подсветка зоны краника | нет |
| Тип краника | механический |
| Количество краников | 2 |
| Управление набором воды | нажим стаканом рычажка краника |
| Съемный лоток для сбора капель | есть |
| Защита от детей | нет |
| Производительность нагрева | 5.5 л/ч (90-95°C) |
| Мощность нагрева | 650 Вт |
| Регулировка температур | нет |
| Материал бака горячей воды | нержавеющая сталь |
| Индикатор нагрева / охлаждения | есть |
| Энергосберегающий режим | нет |
| Эксплуатация при температуре | от +10°C до +30°C |
| Тип охлаждения | компрессорный |
| Производительность охлаждения | 2.0 л/ч (5-10°C) |
| Мощность охлаждения | 100 Вт |
| Объём бака горячей воды | 1.02 л |
| Объём бака холодной воды | 3.00 л |
| Тип нагревательного элемента | внутренний трубчатый |
| Гарантия на компрессор | 5 лет |
Вы смотрели
HotFrost D115
Главное преимущество HotFrost D115 – его компактность, при том же наборе функций, которые выполняют ..








